Materiais para SPDA: Cordoalha



image


Referência Ampére Dimensões (mm) Furos na Sapata Dimensões da Sapata Distância entre Furos Espessura
UD12 190 Amp C=306 x L=24 2 Furos de ø 11mm 64mm 32mm 2mm
U2D12 330 Amp C=306 x L=24 2 Furos de ø 11mm 64mm 32mm 6mm
U3D12 470 Amp C=306 x L=24 2 Furos de ø 11mm 64mm 32mm 8,5mm
U3E12 580 Amp C=306 x L=24 2 Furos de ø 11mm 64mm 32mm 10mm
U3G12 820 Amp C=306 x L=24 2 Furos de ø 11mm 64mm 32mm 16mm
U4G12 1.200 Amp C=306 x L=24 2 Furos de ø 11mm 64mm 32mm 19mm

DESCRIÇÃO


» Cordoalha flexível, de cobre estanhada, com encapamento de chapa de cobre nas extremidades. Para outras dimensões, favor consultar.


» A capacidade de corrente é nominal e poderá variar de acordo com as condições da instalação e do ambiente.