Conexões Exotérmicas: Cabo a Barra de Cobre / Terminal


Molde U-LA - Cabo a Terminal Deslocado


image


Cabo mm² Dim. Term. Molde Grupo Cartucho
25 3 X 25 LAB Y1QQ B2 45
35 3 X 25 LAB Y2QQ B2 45
40 3 X 25 LAB E5QQ B2 45
50 3 X 25 LAB Y3QQ B2 45
50 5 X 25 LAB Y3SQ B2 65
50 6 X 25 LAB Y3TQ B2 65
70 3 X 25 LAB Y4QQ B2 65
70 5 X 25 LAB Y4SQ B2 65
70 6 X 25 LAB Y4TQ B2 65
95 3 X 25 LAB Y5QQ B2 65
95 5 X 25 LAC Y5SQ C1 90
95 6 X 25 LAC Y5TQ C1 90
100 5 X 25 LAC R5SQ C1 90
100 6 X 25 LAC R5TQ C1 90
100 6 X 40 LAC R5TT C1 90
100 6 X 50 AC R5TV C1 90
100 6 X 80 LAC R5TX C1 90
120 5 X 25 LAC Y6SQ C2 90
120 6 X 25 LAC Y6TQ C2 90
120 6 X 40 LAC Y6TT C2 90
120 6 X 50 LAC Y6TV C2 90
120 6 X 80 LAC Y6TX C2 90
150 6 X 25 LAC Y7TQ C2 90
150 6 X 40 LAC Y7TT C2 90
150 6 X 50 LAC Y7TV C2 90
150 6 X 80 LAC Y7TX C2 90
185 6 X 25 LAC Y8TQ C2 115
185 6 X 40 LAC Y8TT C2 115
185 6 X 50 LAC Y8TV C2 115
185 6 X 80 LAC Y8TX C2 115
240 6 X 40 LAC Y9TT C4 200
240 6 X 50 LAC Y9TV C4 200
240 6 X 80 LAC Y9TX C4 200
240 10 X 40 LAC Y9YT C4 200
380 6 X 50 LAC E3TV C6 2 X 150
380 6 X 80 LAC E3TX C6 2 X 150
380 10 X 40 LAC E3YT C6 2 X 150
380 10 X 50 LAC E3YV C6 2 X 150
380 10 X 80 LAC E3YX C6 2 X 150
500 6 X 80 LAC W1TX C6 2 X 200
500 10 X 50 LAC W1TV C6 2 X 200
500 10 X 80 LAC W1YX C6 2 X 200
500 12 X 50 LAC W1UV C6 2 X 200
500 12 X 80 LAC W1UX C6 2 X 200


Moldes do Grupo "B" requer alicate tipo S-84


Moldes do Grupo "C", "E", "R" requer alicate tipo L-160


Moldes do Grupo "D" requer alicate tipo L-159