Conexões Exotérmicas: Cabo a Cabo


Molde U-XB - Emenda em "X" Sobreposto


image


Pass. Deriv. Molde Grupo Cartucho
16 16 XBB W3W3 B1 45
25 25 XBB Y1Y1 B1 45
35 35 XBC Y2Y2 C3 90
35 25 XBB Y2Y1 B1 45
50 50 XBC Y3Y3 C4 150
50 35 XBC Y3Y2 C3 115
50 25 XBC Y3Y1 C3 115
70 70 XBC Y4Y4 C4 200
70 50 XBC Y4Y3 C4 200
70 35 XBC Y4Y2 C4 150
70 25 XBC Y4Y1 C3 115
95 95 XBC Y5Y5 C5 250
95 70 XBC Y5Y4 C4 200
95 50 XBC Y5Y3 C4 200
95 35 XBC Y5Y2 C4 150
95 25 XBC Y5Y1 C4 150
120 120 XBC Y6Y6 C5 2 X 150
120 95 XBC Y6Y5 C5 2 X 150
120 70 XBC Y6Y4 C5 250
120 50 XBC Y6Y3 C5 250
150 150 XBD Y7Y7 D1 2 X 200
150 120 XBD Y7Y6 D1 2 X 200
185 185 XBD Y8Y8 D2 2 X 250
185 150 XBD Y8Y7 D2 2 X 250
185 120 XBD Y8Y6 D1 2 X 200
240 240 XBD Y9Y9 D2 3 X 250
240 185 XBD Y9Y8 D2 3 X 200
240 150 XBD Y9Y7 D2 3 X 200
240 120 XBD Y9Y6 D1 2 X 250


Moldes do Grupo "B" requer alicate tipo S-84


Moldes do Grupo "C", "E", "R" requer alicate tipo L-160


Moldes do Grupo "D" requer alicate tipo L-159