Conexões Exotérmicas: Cabo a Cabo


Molde U-XA - Emenda em "X" Plano


image


Pass. Deriv. Molde Grupo Cartucho
16 16 XAB W3W3 B1 45
25 25 XAB Y1Y1 B1 45
35 35 XAB Y2Y2 B1 45
35 25 XAB Y2Y1 B1 45
50 50 XAC Y3Y3 C3 90
50 35 XAC Y3Y2 C3 90
50 25 XAC Y3Y1 C3 90
70 70 XAC Y4Y4 C3 115
70 50 XAC Y4Y3 C3 115
70 35 XAC Y4Y2 C3 115
70 25 XAC Y4Y1 C3 115
95 95 XAC Y5Y5 C4 150
95 70 XAC Y5Y4 C4 150
95 50 XAC Y5Y3 C4 150
95 35 XAC Y5Y2 C3 115
95 25 XAC Y5Y1 C3 115
120 120 XAC Y6Y6 C4 200
120 95 XAC Y6Y5 C4 200
120 70 XAC Y6Y4 C4 150
120 50 XAC Y6Y3 C4 150
150 150 XAC Y7Y7 C5 250
150 120 XAC Y7Y6 C5 250
185 185 XAC Y8Y8 C5 250
185 120 XAC Y8Y6 C5 250
240 240 XAD Y9Y9 D1 2 X 250
240 120 XAC Y9Y6 C6 2 X 150


Moldes do Grupo "B" requer alicate tipo S-84


Moldes do Grupo "C", "E", "R" requer alicate tipo L-160


Moldes do Grupo "D" requer alicate tipo L-159