Conexões Exotérmicas: Cabo a Cabo


Molde U-TA - Emenda em "T"


image


Pass. Deriv. Molde Grupo Cartucho
16 16 TAB W3W3 B1 25
25 25 TAB Y1Y1 B1 32
35 35 TAB Y2Y2 B1 32
35 25 TAB Y2Y1 B1 32
50 50 TAC Y3Y3 C1 90
50 35 TAB Y3Y2 B1 45
50 25 TAB Y3Y1 B1 45
70 70 TAC Y4Y4 C1 90
70 50 TAC Y4Y3 C1 90
70 35 TAB Y4Y2 B1 45
70 25 TAB Y4Y1 B1 45
95 95 TAC Y5Y5 C1 115
95 70 TAC Y5Y4 C1 90
95 50 TAC Y5Y3 C1 90
95 35 TAB Y5Y2 B1 45
95 25 TAB Y5Y1 B1 45
120 120 TAC Y6Y6 C4 150
120 95 TAC Y6Y5 C4 150
120 70 TAC Y6Y4 C1 90
120 50 TAC Y6Y3 C1 90
240 240 TAC Y9Y9 C5 2 X 150
240 185 TAC Y9Y8 C4 200
240 150 TAC Y9Y7 C4 200
240 120 TAC Y9Y6 C4 200


Moldes do Grupo "B" requer alicate tipo S-84


Moldes do Grupo "C", "E", "R" requer alicate tipo L-160


Moldes do Grupo "D" requer alicate tipo L-159