Conexões Exotérmicas: Cabo a Cabo


Molde U-PY - Emenda de Cabo em "Y" na Horizontal


image


Pass. Deriv. Molde Grupo Cartucho
16 16 PYB W3W3 B1 32
25 25 PYB Y1Y1 B1 32
35 35 PYB Y2Y2 B1 45
35 25 PYB Y2Y1 B1 45
50 50 PYC Y3Y3 C1 90
50 35 PYB Y3Y2 B1 45
50 25 PYB Y3Y1 B1 45
70 70 PYC Y4Y4 C1 90
70 50 PYC Y4Y3 C1 90
70 35 PYC Y4Y2 C1 90
70 25 PYC Y4Y1 C1 90
95 95 PYC Y5Y5 C3 115
95 70 PYC Y5Y4 C3 115
95 50 PYC Y5Y3 C3 115
95 35 PYC Y5Y2 C1 90
95 25 PYC Y5Y1 C1 90
120 120 PYC Y6Y6 C4 150
120 95 PYC Y6Y5 C4 150
120 70 PYC Y6Y4 C3 115
120 50 PYC Y6Y3 C3 115


Moldes do Grupo "B" requer alicate tipo S-84


Moldes do Grupo "C", "E", "R" requer alicate tipo L-160


Moldes do Grupo "D" requer alicate tipo L-159