Conexões Exotérmicas: Cabo a Cabo


Molde U-PT - Emenda de Cabo Paralelo Sobreposto


image


Pass. Deriv. Molde Grupo Cartucho
16 16 PTB W3W3 B1 45
25 25 PTB Y1Y1 B1 45
35 35 PTB Y2Y2 B1 45
35 25 PTB Y2Y1 B1 45
50 50 PTC Y3Y3 C1 90
50 35 PTB Y3Y2 B1 45
50 25 PTB Y3Y1 B1 45
70 70 PTC Y4Y4 C1 115
70 50 PTC Y4Y3 C1 115
70 35 PTC Y4Y2 C1 90
70 25 PTC Y4Y1 C1 90
95 95 PTC Y5Y5 C4 150
95 70 PTC Y5Y4 C4 150
95 50 PTC Y5Y3 C1 115
95 35 PTC Y5Y2 C1 115
95 25 PTC Y5Y1 C1 115
120 120 PTC Y6Y6 C5 250
120 95 PTC Y6Y5 C4 200
120 70 PTC Y6Y4 C4 150
120 50 PTC Y6Y3 C4 150


Moldes do Grupo "B" requer alicate tipo S-84


Moldes do Grupo "C", "E", "R" requer alicate tipo L-160


Moldes do Grupo "D" requer alicate tipo L-159