Conexões Exotérmicas: Cabo a Cabo


Molde U-PC - Emenda de Cabo Passante / Derivação


image


Pass. Deriv. Molde Grupo Cartucho
16 16 PCB W3W3 B1 45
25 25 PCB Y1Y1 B1 45
35 35 PCB Y2Y2 B1 45
35 25 PCB Y2Y1 B1 45
50 50 PCC Y3Y3 C1 90
50 35 PCB Y3Y2 B1 45
50 25 PCB Y3Y1 B1 45
70 70 PCC Y4Y4 C1 115
70 50 PCC Y4Y3 C1 115
70 35 PCC Y4Y2 C1 90
70 25 PCC Y4Y1 C1 90
95 95 PCC Y5Y5 C2 115
95 70 PCC Y5Y4 C2 115
95 50 PCC Y5Y3 C2 115
95 35 PCC Y5Y2 C1 90
95 25 PCC Y5Y1 C1 90
120 120 PCC Y6Y6 C4 150
120 95 PCC Y6Y5 C4 150
120 70 PCC Y6Y4 C2 115
120 50 PCC Y6Y3 C2 115


Moldes do Grupo "B" requer alicate tipo S-84


Moldes do Grupo "C", "E", "R" requer alicate tipo L-160


Moldes do Grupo "D" requer alicate tipo L-159