Conexões Exotérmicas: Barra / Barra de Cobre


Molde U-BA - Barra a Barra Horizontal


image


Bitola do Barramento Molde Grupo Cartucho
3 x 25 BAB QQ B2 65
3 x 40 BAB QT B2 65
3 x 50 BAC QV C2 90
3 x 80 BAC QX C4 200
3 x 100 BAC QY C4 250
5 x 25 BAC SQ C2 115
5 x 50 BAC SV C5 250
6 x 25 BAC TQ C1 115
6 x 35 BAC TS C4 150
6 x 40 BAC TT C4 150
6 x 50 BAC TV C4 200
6 x 60 BAC TW C4 250
6 x 80 BAC TX C5 2 X 200
6 x 100 BAD TY D1 2 X 250
10 x 25 BAC QY C4 150
10 x 40 BAC YT C5 250
10 x 50 BAC YV C5 2 X 150
10 x 80 BAD YX D1 2 X 250
10 x 100 BAD YY D1 3 X 200
12 x 25 BAC UQ C5 200
12 x 50 BAD UV D1 2 X 200


Moldes do Grupo "B" requer alicate tipo US-84


Moldes do Grupo "C", "E", "R" requer alicate tipo UL-160


Moldes do Grupo "D" requer alicate tipo UL-159